-
新全顺362底盘急救车
-
全顺嵌入式警灯救护车
-
移动CT脑卒中救护车
-
上汽大通底盘急救车
-
伤残运送车
质量 | 3700(Kg) | 整备质量 | 2690(Kg) |
额定载客 | 3-8( 人 ) | 防抱死系统 | 有 |
前悬 / 后悬 | 933/1097(mm) | 轴距 | 3750(mm) |
前轮距 | 1740 | 后轮距 | 1704 |
最高车速 | 145(km/h) | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
排放标准 | 国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
外形尺寸 | 5780×1974×2360,2460,2570,2590,2690,2710(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 (ml) | 功率 (kw) |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
备注 | 车顶选装工作平台及防护围栏,选装顶置空调,卫星天线,升降照明设备,监视器,喇叭,遮阳篷等。选装侧、后车窗部分或全部盲窗。选装车身两侧小发电机组舱门,工具舱门或散热百叶窗。选装侧拉门,侧开门或无侧门。选装后部爬梯,后踏板等。选装后上车踏板时ABS系统控制器型号:ABS ESP8.1,生产企业:Bosch。反光标识参数 |
扫一扫
微信咨询
图纸设计配置报价