-
新全顺362底盘急救车
-
全顺嵌入式警灯救护车
-
移动CT脑卒中救护车
-
上汽大通底盘急救车
-
伤残运送车
总质量 | 13400(Kg ) | 整备质量 | 9800,10800(Kg) |
额定载客 | 2-9(人 ) | 防抱死系统 | 有 |
前悬 /后悬 | 1900/2790(mm) | 轴距 | 4300(mm) |
前轮距 | 2020,2070 | 后轮距 | 1830 |
最高车速 | 100(km/h) | 轮胎规格 | 10R22.5 |
排放标准 | 国Ⅴ | 燃料种类 | 柴油 |
外形尺寸 | 8990×2500×3285,3405,3530,3630(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 (ml) | 功率 (kw) |
YC6J245-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 180 |
备注 | 该车可取消空调 ,对应的车高为 3285;可选装市电空调 ,选装一体顶置市电空调时的高度为 3530mm,选装分体顶置市电空调时的高度为 3630mm;可选装遮阳棚 ;2.随底盘可选装封闭式、推拉式或局部推拉式侧窗 ,乘客门玻璃可选择推拉式 ;3.随底盘选装中开门 ;4.可选装取消中开门时 ,车身左侧选装设置应急门 ;5.该车装有车载冰箱 ,采血称热合机 ,X线机 ,医疗器械柜等医疗专用设备 ,主要用于医疗体检 ,采血等功能 ;6.ABS系统生产厂家 /型号 :广州市科密汽车制动技术开发有限公司 /CM4XL-4S/4M;7.发动机最大净功率 :171kW(YC6J245-50)、 176kW(WP6.245E50)。 |
扫一扫
微信咨询
图纸设计配置报价