-
新全顺362底盘急救车
-
全顺嵌入式警灯救护车
-
移动CT脑卒中救护车
-
上汽大通底盘急救车
-
伤残运送车
总质量 | 11200(Kg) | 整备质量 | 9400,10200(Kg) |
额定载客 | 2-12( 人 ) | 防抱死系统 | 有 |
前悬 / 后悬 | 1900/2440(mm) | 轴距 | 3800(mm) |
前轮距 | 2020,2070 | 后轮距 | 1830 |
最高车速 | 100(km/h) | 轮胎规格 | 9R22.5 |
排放标准 | 国Ⅴ | 燃料种类 | 柴油 |
外形尺寸 | 8140×2500×3285,3405,3530,3630(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 (ml) | 功率 (kw) |
YC4G200-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5200 | 147 |
备注 | 该车取消空调 , 对应的车高为 3285; 可选装市电空调 , 选装一体顶置市电空调时的高度为 3530mm, 选装分体顶置市电空调时的高度为 3630mm; 可选装遮阳棚 .2. 该车装有车载冰箱 , 采血称热合机 ,X 线机 , 医疗器械柜等医疗专用设备 , 主要用于医疗体检 , 采血等功能 ;3. 车身油漆及图案文字颜色可按客户需求定制 ;4.ABS 系统生产厂家 / 型号 : 广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 /CM4XL-4S/4M;5. 发动机最大净功率 :144(YC4G200-50). |
扫一扫
微信咨询
图纸设计配置报价