-
新全顺362底盘急救车
-
全顺嵌入式警灯救护车
-
移动CT脑卒中救护车
-
上汽大通底盘急救车
-
伤残运送车
总质量 | 16400(Kg) | 整备质量 | 13200,14000(Kg) |
额定载客 | 2-9( 人 ) | 防抱死系统 | 有 |
前悬 / 后悬 | 2250/3190(mm) | 轴距 | 5550(mm) |
前轮距 | 2050,2080 | 后轮距 | 1860,1890 |
最高车速 | 100(km/h) | 轮胎规格 | 11R22.5 |
排放标准 | 国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
外形尺寸 | 10990×2550×3600,3690(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 (ml) | 功率 (kw) |
YCK08280-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 206/280 |
备注 | 侧窗选装推拉式结构 ; 可选装车外遮阳棚 ; 选装吸顶空调时对应车高 3690mm;3. 可选装单前门 ; 可选装开中门 ; 可选装开后门 ; 可选装左侧应急门 ; 可选装不同形式舱门结构 ;4. 该车安装 ABS 系统控制器的型号 / 生产企业 :ABS-E 4S/4M / 威伯科汽车控制系统 ( 中国 ) 有限公司 ;5. 该车可加装 DR 机 , 沙发 , 休息床 , 采血台 , 热合台 , 储血冰箱 , 登记台 , 消毒机等医疗专用装置 , 主要用于医疗体检 , 采血等功能 ;6. 发动机对应最大净功率为 202kW(YCK08280-60). |
扫一扫
微信咨询
图纸设计配置报价